RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS

Informações Atualizadas em: 02/12/2024

Consulte aqui os anos anteriores – Receitas/Transferências

Receita Prevista Anual ano 2024 = R$ 4.189.975,32

AnoMêsUnidade recebedoraDescriçãoData do recebimentoReceita mensal previstaReceita realizadaReceita acumulada
2024OUTUBROCÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIADUODÉCIMO18/10/2024R$ 349.164,61R$ 350.135,53R$ 3.501.352,78
2024SETEMBROCÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIADUODÉCIMO20/09/2024R$ 349.164,61R$ 350.135,53R$ 3.151.217,25
2024AGOSTOCÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIADUODÉCIMO20/08/2024R$ 349.164,61R$ 350.135,53R$ 2.801.081,72
2024JULHOCÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIADUODÉCIMO19/07/2024R$ 349.164,61R$ 355.958,53R$ 2.450.946,19
2024JUNHOCÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIADUODÉCIMO20/06/2024R$ 349.164,61R$ 349.164,61R$ 2.094.987,66
2024MAIOCÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIADUODÉCIMO20/05/2024R$ 349.164,61R$ 349.164,61R$ 1.745.823,05
2024ABRILCÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIADUODÉCIMO19/04/2024R$ 349.164,61R$ 349.164,61R$ 1.396.658,44
2024MARÇOCÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIADUODÉCIMO20/03/2024R$ 349.164,61R$ 181.164,61R$ 1.047.493,83
2024MARÇOCÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIADUODÉCIMO20/03/2024-R$ 168.000,00R$ 866.329,22
2024FEVEREIROCÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIADUODÉCIMO20/02/2024R$ 349.164,61R$ 350.401,09R$ 698.329,22
2024JANEIROCÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIADUODÉCIMO18/01/2024R$ 349.164,61R$ 347.928,13R$ 347.928,13