Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
29/01/2026 12:38:54
29/01/2026 12:38:54
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Janeiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40h | R$ 1.669,00 | - | 1 |
| E193 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 40h | R$ 1.726,23 | - | 13 |
| 0202 | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PRESIDÊNCIA | 40h | R$ 1.726,23 | - | 2 |
| E190 | ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA | 40h | R$ 3.818,63 | - | 1 |
| E186 | ASSISTENTE DE PLENARIO | 40h | R$ 1.650,00 | - | 2 |
| E192 | CHEFE DE COMPRA E PATRIMÔNIO | 40h | R$ 1.726,23 | 3 | |
| E191 | CHEFE DE GABINETE | 40h | R$ 3.500,00 | - | 1 |
| E185 | COORDENADOR CONTROLE INTERNO | 40h | R$ 3.500,00 | - | 1 |
| 0220 | COORDENADOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | 40h | R$ 1.726,23 | - | 1 |
| 0221 | COORDENADOR DE INFORMATICA | 40h | R$ 1.726,23 | - | 1 |
| E194 | COORDENADOR DE MANUTENÇÃO | 40h | R$ 1.726,23 | - | 1 |
| 0215 | COORDENADOR DE PESSOAL | 40h | R$ 1.726,23 | - | 1 |
| E189 | COORDENADOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO | 40h | R$ 1.726,23 | - | 1 |
| E187 | COORDENADOR DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | 40h | R$ 1.726,23 | - | 1 |
| 0218 | COORDENADOR DO SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO | 40h | R$ 1.726,23 | - | 1 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
| Nº Documento | Data | Tipo | Descrição | Situação | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||